[PUT] - Modificar un concepto
Para modificar un concepto debe enviar en los encabezados su API-ID y API-Key y llenar correctamente el cuerpo que requiere el concepto. Más abajo se muestra el cuerpo del concepto.
Path Parameters |
---|
ID uuid — REQUIREDPossible values: [ Identificador del concepto |
Header Parameters |
---|
API-ID string — REQUIREDGenerada por Stampi |
API-Key string — REQUIREDGenerada por Stampi |
Request Body — REQUIRED | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
descripcion stringPossible values: [ | ||||||||||||||||||||||
descripcionClaveProdServ stringPossible values: [ Este campo se conforma de las descripciones y códigos de los productos y servicios registrados en el catálogo de productos y servicios del SAT | ||||||||||||||||||||||
claveProdServ stringPossible values: [ Este campo se conforma del código de los productos y servicios registrados en el catálogo de productos y servicios del SAT | ||||||||||||||||||||||
descripcionClaveUnidad stringPossible values: [ Este campo hace referencia a la descripción completa de la unidad en el que se mide el producto o servicio. La descripción completa se extraen del catálogo de unidades del SAT | ||||||||||||||||||||||
symbol stringPossible values: [ Este campo hace referencia al símbolo de la unidad en el que se mide el producto o servicio. Los simbolos se extraen del catálogo de unidades del SAT | ||||||||||||||||||||||
unidad stringPossible values: [ Este campo hace referencia a la unidad en el que se mide el producto o servicio. La unidad se extrae del catálogo de unidades del SAT | ||||||||||||||||||||||
claveUnidad stringPossible values: [ Este campo hace referencia a la clave de la unidad en el que se mide el producto o servicio. La clave de la unidad se extrae del catálogo de unidades del SAT | ||||||||||||||||||||||
cantidad numberPossible values: [ Cantidad del producto o servicio, para la creación recomendamos usar 1 | ||||||||||||||||||||||
valorUnitario numberPossible values: [ Valor por unidad del producto o servicio | ||||||||||||||||||||||
importe numberHace referencia al valor resultante entre la cantidad multiplicado por el valor unitario | ||||||||||||||||||||||
importeImpuesto numberHace referencia al valor resultante entre el importe - descuento + impuestos, se recomienda utilizar IVA trasladado (0%, 8%, 16%) en este punto. | ||||||||||||||||||||||
descuento numberSe refiere al descuento en dinero que es aplicable al producto o servicio, en caso de que no aplique se recominda mandar 0 | ||||||||||||||||||||||
porcDescuento numberSe refiere al descuento en procentaje que es aplicable al producto o servicio, en caso de que no aplique se recominda mandar 0 | ||||||||||||||||||||||
tipoDescuento stringPossible values: [ Se refiere al tipo descuento en procentaje que es aplicable al producto o servicio | ||||||||||||||||||||||
objetoImpCode stringSe refiere al tipo descuento que se aplica al producto o servicio | ||||||||||||||||||||||
objetoImpDescription string | ||||||||||||||||||||||
impuestos Se refiere a los impuestos que se aplican al producto o servicio como IVA, ISR o IEPS. Se recomienda por API aplicar solamente IVA y utilizar la siguiente estructura:
| ||||||||||||||||||||||
sku string | ||||||||||||||||||||||
codigoBarras string | ||||||||||||||||||||||
tipo stringPossible values: [ Se refiere al tipo: producto o servicio |
Responses |
---|
200 ok |